2/3"5百萬像素FA鏡頭
2/3”靶面5百萬像素FA鏡頭 | |||||||
型號 | 焦距 | 最大相面尺寸 | 通光孔徑 | TV畸變 | 最近距離 | 接口 | 濾鏡螺紋 |
HM08C5M23 | 8 | 2/3” | 1.4 | <0.1% | 0.1M | C Mount | M37xP0.5 |
HM12C5M23 | 12 | 2/3” | 1.4 | <-0.8% | 0.15M | C Mount | M30.5xP0.5 |
HM16C5M23 | 16 | 2/3” | 1.4 | <0.1% | 0.1M | C Mount | M30.5xP0.5 |
HM25C5M23 | 25 | 2/3” | 1.4 | <0.2% | 0.2M | C Mount | M30.5xP0.5 |
HM35C5M23 | 35 | 2/3” | 1.4 | <-0.4% | 0.2M | C Mount | M37xP0.5 |
HM50C5M23 | 50 | 2/3” | 1.4 | <-0.1% | 0.3M | C Mount | M37xP0.5 |
*HM5023C5M視野范圍數據在最近工作距離下測得
Copyright ? 2018 蘇州華明智能科技有限公司 地址:蘇州市工業園區唯新路50號4幢 備案號:蘇ICP備20029758號 網站地圖(百度 / 谷歌)
技術支持:[蘇州商動力]